Part Number | Clean Start | Color | Size | Lead Time |
Rolls/Case | Core I.D. |
Wind |
FGA03825 | Yes | Black | 1.50" x 1,181' (38mm x 360m) |
1-2 Days | 48 | 1" | CSI |
FST03875 | Yes | Black | 1.50" x 1,345' (38mm x 410m) |
1-2 Days | 48 | 1" | CSI |
FGA05325 | Yes | Black | 2.09" x 1,181' (53mm x 360m) |
1-2 Days | 48 | 1" | CSI |
FST05375 | Yes | Black | 2.09" x 1,345' (53mm x 410m) |
1-2 Days | 48 | 1" | CSI |
FGA06425 | Yes | Black | 2.52" x 1,181' (64mm x 360m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FST06475 | Yes | Black | 2.52" x 1,345' (64mm x 410m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA064GP | Yes | Black | 2.52" x 1,969' (64mm x 600m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA07625 | Yes | Black | 2.99" x 1,181' (76mm x 360m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FST07675 | Yes | Black | 2.99" x 1,345' (76mm x 410m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA08025 | Yes | Black | 3.15" x 1,181' (80mm x 360m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA08325 | Yes | Black | 3.27" x 1,181' (83mm x 360m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FST08375 | Yes | Black | 3.27" x 1,345' (83mm x 410m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA08375 | Yes | Black | 3.27" x 1,476' (83mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA083GP | Yes | Black | 3.27" x 1,969' (83mm x 600m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA08925 | Yes | Black | 3.50" x 1,181' (89mm x 360m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FST08975 | Yes | Black | 3.50" x 1,345' (89mm x 410m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA10225 | Yes | Black | 4.02" x 1,181' (102mm x 360m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FST10275 | Yes | Black | 4.02" x 1,345' (102mm x 410m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA102GP | Yes | Black | 4.02" x 1,476' (102mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA10275 | Yes | Black | 4.02" x 1,969' (102mm x 600m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA10625 | Yes | Black | 4.17" x 1,181' (106mm x 360m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FST10675 | Yes | Black | 4.17" x 1,345' (106mm x 410m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA106GP | Yes | Black | 4.17" x 1,476' (106mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA11025 | Yes | Black | 4.33" x 1,181' (110mm x 360m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FST11075 | Yes | Black | 4.33" x 1,345' (110mm x 410m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA11075 | Yes | Black | 4.33" x 1,476' (110mm x 450m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA110GP | Yes | Black | 4.33" x 1,969' (110mm x 600m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA11425 | Yes | Black | 4.49" x 1,181' (114mm x 360m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA11475 | Yes | Black | 4.49" x 1,345' (114mm x 410m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA11425L | Yes | Black | 4.49" x 1,969' (114mm x 600m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA12825 | Yes | Black | 5.04" x 1,181' (128mm x 360m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FST12875 | Yes | Black | 5.04" x 1,345' (128mm x 410m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FST12825 | Yes | Black | 5.04" x 1,969' (128mm x 600m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA15225 | Yes | Black | 5.98" x 1,181' (152mm x 360m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSI |
FST15275 | Yes | Black | 5.98" x 1,345' (152mm x 410m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA15225L | Yes | Black | 5.98" x 1,476' (152mm x 450m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA16525 | Yes | Black | 6.50" x 1,181' (165mm x 360m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSI |
FST16575 | Yes | Black | 6.50" x 1,345' (165mm x 410m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA16575 | Yes | Black | 6.50" x 1,476' (165mm x 450m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA21675 | Yes | Black | 8.50" x 1,476' (216mm x 450m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA22025 | Yes | Black | 8.66" x 1,181' (220mm x 360m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSI |
Part Number | Clean Start | Color | Size | Lead Time |
Rolls/Case | Core I.D. |
Wind |
FGA038HM | Yes | Black | 1.50" x 1,181' (38mm x 360m) |
1-2 Days | 48 | 1" | CSI |
FGA053HM | Yes | Black | 2.09" x 1,181' (53mm x 360m) |
1-2 Days | 48 | 1" | CSI |
FST053HM | Yes | Black | 2.09" x 1,345' (53mm x 410m) |
1-2 Days | 48 | 1" | CSI |
FGA064HM | Yes | Black | 2.52" x 1,181' (64mm x 360m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FST064HM | Yes | Black | 2.52" x 1,345' (64mm x 410m) |
1-2 Days | 24 | 1' | CSI |
FGA076HM | Yes | Black | 2.99" x 1,181' (76mm x 360m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FST076HM | Yes | Black | 2.99" x 1,345' (76mm x 410m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA080HM | Yes | Black | 3.15" x 1,181' (80mm x 360m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA08035 | No | Black | 3.15" x 1,476' (80mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA080HH | Yes | Black | 3.15" x 1,969' (80mm x 600m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FST083HM | Yes | Black | 3.27" x 1,345' (83mm x 410m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA089HM | Yes | Black | 3.50" x 1,181' (89mm x 360m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FST089HM | Yes | Black | 3.50" x 1,345' (89mm x 410m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA102HM | Yes | Black | 4.02" x 1,181' (102mm x 360m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FST102HM | Yes | Black | 4.02" x 1,345' (102mm x 410m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA102HH | Yes | Black | 4.02" x 1,969' (102mm x 600m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA106HM | Yes | Black | 4.17" x 1,181' (106mm x 360m) |
1-2 Days | 24 | 1' | CSI |
FST106HM | Yes | Black | 4.17" x 1,345' (106mm x 410m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA110HM | Yes | Black | 4.33" x 1,181' (110mm x 360m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FST110HM | Yes | Black | 4.33" x 1,345' (110mm x 410m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA110H4 | Yes | Black | 4.33" x 1,476' (110mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA110HH | Yes | Black | 4.33" x 1,969' (110mm x 600m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA114HM | Yes | Black | 4.49" x 1,181' (114mm x 360m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FST114HM | Yes | Black | 4.49" x 1,345' (114mm x 410m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA128HM | Yes | Black | 5.04" x 1,181' (128mm x 360m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FST128HM | Yes | Black | 5.04" x 1,345' (128mm x 410m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA152HM | Yes | Black | 5.98" x 1,181' (152mm x 360m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSI |
FST152HM | Yes | Black | 5.98" x 1,345' (152mm x 410m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSI |
FST165HM | Yes | Black | 6.50" x 1,345' (165mm x 410m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA165H4 | Yes | Black | 6.50" x 1,476' (165mm x 450m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA216HM | Yes | Black | 8.50" x 1,476' (216mm x 450m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSI |
Part Number | Clean Start | Color | Size | Lead Time |
Rolls/Case | Core I.D. |
Wind |
FGA053S20 | Yes | Black | 2.09" x 1,181' (53mm x 360m) |
1-2 Days | 48 | 1" | CSI |
FST053S20 | Yes | Black | 2.09" x 1,345' (53mm x 410m) |
1-2 Days | 48 | 1" | CSI |
FGA053S2XL | Yes | Black | 2.09" x 1,969' (53mm x 600m) |
1-2 Days | 48 | 1" | CSI |
FGA064S20 | Yes | Black | 2.52" x 1,181' (64mm x 360m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FST064S20 | Yes | Black | 2.52" x 1,345' (64mm x 410m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA076S20 | Yes | Black | 2.99" x 1,181' (76mm x 360m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FST076S20 | Yes | Black | 2.99" x 1,345' (76mm x 410m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA080S20 | Yes | Black | 3.15" x 1,181' (80mm x 360m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FST083S20 | Yes | Black | 3.27" x 1,345' (83mm x 410m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FST083S20L | Yes | Black | 3.27" x 1,969' (83mm x 600m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA089S20 | Yes | Black | 3.50" x 1,181' (89mm x 360m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FST089S20 | Yes | Black | 3.50" x 1,345' (89mm x 410m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA102S20 | Yes | Black | 4.02" x 1,181' (102mm x 360m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FST102S20 | Yes | Black | 4.02" x 1,345' (102mm x 410m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA102S20L | Yes | Black | 4.02" x 1,969' (102mm x 600m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA106S20L | Yes | Black | 4.17" x 1,969' (106mm x 600m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA110S20 | Yes | Black | 4.33" x 1,181' (110mm x 360m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FST110S20 | Yes | Black | 4.33" x 1,345' (110mm x 410m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA110S20X | Yes | Black | 4.33" x 1,476' (110mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA110S20L | Yes | Black | 4.33" x 1,969' (110mm x 600m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA114S20 | Yes | Black | 4.49" x 1,181' (114mm x 360m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA128S20 | Yes | Black | 5.04" x 1,181' (128mm x 360m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FST128S20 | Yes | Black | 5.04" x 1,345' (128mm x 410m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FST130S20 | Yes | Black | 5.12" x 1,345' (130mm x 410m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA152S20 | Yes | Black | 5.98" x 1,181' (152mm x 360m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSI |
FST152S20 | Yes | Black | 5.98" x 1,345' (152mm x 410m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA152S20XL | Yes | Black | 5.98" x 1,476' (152mm x 450m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSI |
FST165S20 | Yes | Black | 6.50" x 1,345' (165mm x 410m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA216S20 | Yes | Black | 8.50" x 1,476' (216mm x 450m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA220S20L | Yes | Black | 8.66" x 1,476' (220mm x 450m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSI |
Part Number | Clean Start | Color | Size | Lead Time |
Rolls/Case | Core I.D. |
Wind |
FGA03855 | Yes | Black | 1.50" x 1,181' (38mm x 360m) |
1-2 Days | 48 | 1" | CSI |
FST038PM | Yes | Black | 1.50" x 3,281' (38mm x 1,000m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA05355 | Yes | Black | 2.09" x 1,181' (53mm x 360m) |
1-2 Days | 48 | 1" | CSI |
FST05355 | Yes | Black | 2.09" x 1,345' (53mm x 410m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSI |
FST053PM | Yes | Black | 2.09" x 1,969' (53mm x 600m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA06455 | Yes | Black | 2.52" x 1,181' (64mm x 410m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FST06455 | Yes | Black | 2.52" x 1,345' (64mm x 410m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA07655 | Yes | Black | 2.99" x 1,181' (76mm x 360m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FST07655 | Yes | Black | 2.99" x 1,345' (76mm x 410m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FST08355 | Yes | Black | 3.27" x 1,345' (83mm x 410m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA08955 | Yes | Black | 3.50" x 1,181' (89mm x 360m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FST08955 | Yes | Black | 3.50" x 1,345' (89mm x 410m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA10255 | Yes | Black | 4.02" x 1,181' (102mm x 360m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FST10255 | Yes | Black | 4.02" x 1,345' (102mm x 410m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA106PK | Yes | Black | 4.17" x 1,969' (106mm x 600m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA11055 | Yes | Black | 4.33" x 1,181' (110mm x 360m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FST11055 | Yes | Black | 4.33" x 1,345' (110mm x 410m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA110PK | Yes | Black | 4.33" x 1,969' (110mm x 600m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA11455 | Yes | Black | 4.49" x 1,181' (114mm x 360m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FST12855 | Yes | Black | 5.04" x 1,345' (128mm x 410m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA15255 | Yes | Black | 5.98" x 1,181' (152mm x 360m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSI |
FST15255 | Yes | Black | 5.98" x 1,345' (152mm x 410m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA16555 | Yes | Black | 6.50" x 1,181' (165mm x 360m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSI |
FST16555 | Yes | Black | 6.50" x 1,345' (165mm x 410m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSI |
Part Number | Clean Start | Color | Size | Lead Time |
Rolls/Case | Core I.D. |
Wind |
FST03808 | Yes | Black | 1.50" x 1,345' (38mm x 410m) |
1-2 Days | 48 | 1" | CSI |
FGA05308 | Yes | Black | 2.09" x 1,181' (53mm x 360m) |
1-2 Days | 48 | 1" | CSI |
FST05308 | Yes | Black | 2.09" x 1,345' (53mm x 410m) |
1-2 Days | 48 | 1" | CSI |
FGA06408 | Yes | Black | 2.52" x 1,181' (64mm x 360m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FST06408 | Yes | Black | 2.52" x 1,345' (64mm x 410m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA07608 | Yes | Black | 2.99" x 1,181' (76mm x 360m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FST07608 | Yes | Black | 2.99" x 1,345' (76mm x 410m) |
1-2 Days | 24 | 1' | CSI |
FST08308 | Yes | Black | 3.27" x 1,345' (83mm x 410m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA08908 | Yes | Black | 3.50" x 1,181' (89mm x 360m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA10208 | Yes | Black | 4.02" x 1,181' (102mm x 360m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA11008 | Yes | Black | 4.33" x 1,181' (110mm x 360m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FST11008 | Yes | Black | 4.33" x 1,345' (110mm x 410m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA110P8 | Yes | Black | 4.33" x 1,969' (110mm x 600m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA16508 | Yes | Black | 6.50" x 1,181' (165mm x 360m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA16538 | Yes | Black | 6.50" x 1,476' (165mm x 450m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA21638 | Yes | Black | 8.50" x 1,476' (216mm x 450m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSI |
Part Number | Clean Start | Color | Size | Lead Time |
Rolls/Case | Core I.D. |
Wind |
FGA03830 | Yes | Black | 1.50" x 1,181' (38mm x 360m) |
1-2 Days | 48 | 1" | CSI |
FST03830 | Yes | Black | 1.50" x 1,345' (38mm x 410m) |
1-2 Days | 48 | 1" | CSI |
FGA05330 | Yes | Black | 2.09" x 1,181' (53mm x 360m) |
1-2 Days | 48 | 1" | CSI |
FST05330 | Yes | Black | 2.09" x 1,345' (53mm x 410m) |
1-2 Days | 48 | 1" | CSI |
FGA06430 | Yes | Black | 2.52" x 1,181' (64mm x 360m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FST06430 | Yes | Black | 2.52" x 1,345' (64mm x 410m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA07630 | Yes | Black | 2.99" x 1,181' (76mm x 360m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FST07630 | Yes | Black | 2.99" x 1,345' (76mm x 410m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA08033 | Yes | Black | 3.15" x 1,181' (80mm x 360m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FST08330 | Yes | Black | 3.27" x 1,345' (83mm x 410m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA08930 | Yes | Black | 3.50" x 1,181' (89mm x 360m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FST08930 | Yes | Black | 3.50" x 1,345' (89mm x 410m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA10230 | Yes | Black | 4.02" x 1,181' (102mm x 360m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FST10230 | Yes | Black | 4.02" x 1,345' (102mm x 410m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA11030 | Yes | Black | 4.33" x 1,181' (110mm x 360m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FST11030 | Yes | Black | 4.33" x 1,345' (110mm x 410m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA11430 | Yes | Black | 4.49" x 1,181' (114mm x 360m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA12830 | Yes | Black | 5.04" x 1,181' (128mm x 360m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FST12830 | Yes | Black | 5.04" x 1,345' (128mm x 410m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA15230 | Yes | Black | 5.98" x 1,181' (152mm x 360m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSI |
FST15230 | Yes | Black | 5.98" x 1,345' (152mm x 410m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA16530 | Yes | Black | 6.50" x 1,181' (165mm x 360m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSI |
Part Number | Clean Start | Color | Size | Lead Time |
Rolls/Case | Core I.D. |
Wind |
FGA110A1 | No | Cyan | 4.33" x 1,181' (110mm x 360m) |
3 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA102G1 | No | Dark Blue | 4.02" x 1,181' (102mm x 360m) |
3 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA110G1 | No | Dark Blue | 4.33" x 1,181' (110mm x 360m) |
3 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA152G1 | No | Dark Blue | 5.98" x 1,181' (152mm x 360m) |
3 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA053M1 | No | Gold | 2.09" x 1,181' (53mm x 360m) |
3 Days | 48 | 1" | CSI |
FGA076M1 | No | Gold | 2.99" x 1,181' (76mm x 360m) |
3 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA102M1 | No | Gold | 4.02" x 1,181' (102mm x 360m) |
3 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA110M1 | No | Gold | 4.33" x 1,181' (110mm x 360m) |
3 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA102K1 | No | Gray | 4.02" x 1,181' (102mm x 360m) |
3 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA053H1 | No | Green | 2.09" x 1,181' (53mm x 360m) |
3 Days | 48 | 1" | CSI |
FGA152H1 | No | Green | 5.98" x 1,181' (152mm x 360m) |
3 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA165H1 | No | Green | 6.50" x 1,181' (165mm x 360m) |
3 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA053F1 | No | Light Blue | 2.09" x 1,181' (53mm x 360m) |
3 Days | 48 | 1" | CSI |
FGA076F1 | No | Light Blue | 2.99" x 1,181' (53mm x 360m) |
3 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA152F1 | No | Light Blue | 5.98" x 1,181' (53mm x 360m) |
3 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA165F1 | No | Light Blue | 6.50" x 1,181' (165mm x 360m) |
3 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA053J1 | No | Maroon | 2.09" x 1,181' (53mm x 360m) |
3 Days | 48 | 1" | CSI |
FGA165J1 | No | Maroon | 6.50" x 1,181' (165mm x 360m) |
3 Days | 12 | 1" | CSI |
Part Number | Clean Start | Color | Size | Lead Time |
Rolls/Case | Core I.D. |
Wind |
FGA053D3 | No | Black | 2.09" x 1,181' (53mm x 360m) |
3 Days | 48 | 1" | CSI |
FGA110D3 | No | Black | 4.33" x 1,181' (110mm x 360m) |
3 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA053P7 | No | Brown | 2.09" x 1,181' (53mm x 360m) |
3 Days | 48 | 1" | CSI |
FGA076P7 | No | Brown | 2.99" x 1,181' (76mm x 360m) |
3 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA089P7 | No | Brown | 3.50" x 1,181' (89mm x 360m) |
3 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA165P7 | No | Brown | 6.50" x 1,181' (165mm x 360m) |
3 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA060A4 | No | Cyan | 2.36" x 1,181' (60mm x 360m) |
3 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA110A3 | No | Cyan | 4.33" x 1,181' (110mm x 360m) |
3 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA053Q3 | No | Forest Green |
2.09" x 1,181' (53mm x 360m) |
3 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA076Q3 | No | Forest Green |
2.99" x 1,181' (76mm x 360m) |
3 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA089Q3 | No | Forest Green |
3.50" x 1,181' (89mm x 360m) |
3 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA053M3 | No | Gold | 2.09" x 1,181' (53mm x 360m) |
3 Days | 48 | 1" | CSI |
FGA076M3 | No | Gold | 2.99" x 1,181' (76mm x 360m) |
3 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA110M3 | No | Gold | 4.33" x 1,181' (110mm x 360m) |
3 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA110K3 | No | Lemon Yellow |
4.33" x 1,181' (110mm x 360m) |
3 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA110B3 | No | Magenta | 4.33" x 1,181' (110mm x 360m) |
3 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA076F3 | No | Midnight Blue | 2.99" x 1,181' (76mm x 360m) |
3 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA102F3 | No | Midnight Blue |
4.02" x 1,181' (102mm x 360m) |
3 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA076J3 | No | Orange | 2.99" x 1,181' (76mm x 360m) |
3 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA102J3 | No | Orange | 4.02" x 1,181' (102mm x 360m) |
3 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA110J3 | No | Orange | 4.33" x 1,181' (110mm x 360m) |
3 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA053E3 | No | Red | 2.09" x 1,181' (53mm x 360m) |
3 Days | 48 | 1" | CSI |
FGA064E3 | No | Red | 2.52" x 1,181' (64mm x 360m) |
3 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA089E3 | No | Red | 3.50" x 1,181' (89mm x 360m) |
3 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA152E3 | No | Red | 5.98" x 1,181' (152mm x 360m) |
3 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA165E3 | No | Red | 6.50" x 1,181' (165mm x 360m) |
3 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA053G3 | No | Royal Blue | 2.09" x 1,181' (53mm x 360m) |
3 Days | 48 | 1" | CSI |
FGA076G3 | No | Royal Blue | 2.99" x 1,181' (76mm x 360m) |
3 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA102G3 | No | Royal Blue | 4.02" x 1,181' (102mm x 360m) |
3 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA152G3 | No | Royal Blue | 5.98" x 1,181' (152mm x 360m) |
3 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA152H3 | No | Shamrock Green | 5.98" x 1,181' (152mm x 360m) |
3 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA053N3 | No | Silver | 2.09" x 1,181' (53mm x 360m) |
3 Days | 48 | 1" | CSI |
FGA110N3 | No | Silver | 4.33" x 1,181' (110mm x 360m) |
3 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA076L3 | No | Violet | 2.99" x 1,181' (76mm x 360m) |
3 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA110L3 | No | Violet | 4.33" x 1,181' (110mm x 360m) |
3 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA064S3 | No | White | 2.52" x 1,181' (64mm x 360m) |
3 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA076S3 | No | White | 2.99" x 1,181' (76mm x 360m) |
3 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA089S3 | No | White | 3.50" x 1,181' (89mm x 360m) |
3 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA102S3 | No | White | 4.02" x 1,181' (102mm x 360m) |
3 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA053U3 | No | Wine | 2.09" x 1,181' (53mm x 360m) |
3 Days | 48 | 1" | CSI |
FGA076U3 | No | Wine | 2.99" x 1,181' (76mm x 360m) |
3 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA110U3 | No | Wine | 4.33" x 1,181' (110mm x 360m) |
3 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA076C3 | No | Yellow | 2.99" x 1,181' (76mm x 360m) |
3 Days | 24 | 1" | CSI |
Part Number | Clean Start | Color | Size | Lead Time |
Rolls/Case | Core I.D. |
Wind |
FGA064G5 | No | Blue | 2.52" x 1,181' (64mm x 360m) |
3 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA102G5 | No | Blue | 4.02" x 1,181' (102mm x 360m) |
3 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA0533GB | No | Forest Green |
2.09" x 1,181' (53mm x 360m) |
3 Days | 48 | 1" | CSI |
FGA1103R8 | No | Ruby Red | 4.33" x 1,181' (110mm x 360m) |
3 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA1523R8 | No | Ruby Red | 5.98" x 1,181' (152mm x 360m) |
3 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA1653R8 | No | Ruby Red | 6.50" x 1,181' (165mm x 360m) |
3 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA1103R17 | No | Safety Red | 4.33" x 1,181' (110mm x 360m) |
3 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA1653R17 | No | Safety Red | 6.50" x 1,181' (165mm x 360m) |
3 Days | 12 | 1" | CSI |
FGA0643WM | No | White | 2.52" x 1,181' (64mm x 360m) |
3 Days | 24 | 1" | CSI |
FGA1103WA | No | White | 4.33" x 1,181' (110mm x 360m) |
3 Days | 24 | 1" | CSI |