Part Number | Clean Start | Color | Size | Lead Time | Rolls/Case | Core I.D. |
Wind |
FID07625 | Yes | Black | 2.99" x 502' (76mm x 153m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FID10425 | Yes | Black | 4.09" x 502' (104mm x 153m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FID10625 | Yes | Black | 4.17" x 502' (106mm x 153m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FID11425 | Yes | Black | 4.49" x 502' (114mm x 153m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FID15525 | Yes | Black | 6.10" x 502' (155mm x 153m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FID17025 | Yes | Black | 6.69" x 502' (170mm x 153m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSO |
Part Number | Clean Start | Color | Size | Lead Time | Rolls/Case | Core I.D. |
Wind |
FID07601 | Yes | Black | 2.99" x 502' (76mm x 153m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FID08301 | Yes | Black | 3.27" x 502' (83mm x 153m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FID104HM | Yes | Black | 4.09" x 502' (104mm x 153m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FID10635 | Yes | Black | 4.17" x 502' (106mm x 153m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FID11435 | Yes | Black | 4.49" x 502' (114mm x 153m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FID13701 | Yes | Black | 5.39" x 502' (137mm x 153m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSO |
FID17001 | Yes | Black | 6.69" x 502' (170mm x 153m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSO |
Part Number | Clean Start | Color | Size | Lead Time | Rolls/Case | Core I.D. |
Wind |
FID076PM | Yes | Black | 2.99" x 502' (76mm x 153m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FID104PM | Yes | Black | 4.09" x 502' (104mm x 153m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FID106PM | Yes | Black | 4.17" x 502' (106mm x 153m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FID170PM | Yes | Black | 6.69" x 502' (170mm x 153m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSO |
Part Number | Clean Start | Color | Size | Lead Time | Rolls/Case | Core I.D. |
Wind |
FID10408 | Yes | Black | 4.09" x 502' (104mm x 153m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSO |
FID17008 | Yes | Black | 6.69" x 502' (170mm x 153m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSO |
Part Number | Clean Start | Color | Size | Lead Time | Rolls/Case | Core I.D. |
Wind |
FID051SP | Yes | Black | 2.01" x 502' (51mm x 153m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FID064SP | Yes | Black | 2.52" x 502' (64mm x 153m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FID076SP | Yes | Black | 2.99" x 502' (76mm x 153m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FID10430 | Yes | Black | 4.09" x 502' (104mm x 153m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FID106SP | Yes | Black | 4.17" x 502' (106mm x 153m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FID17004 | Yes | Black | 6.99" x 502' (170mm x 153m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSO |
Part Number | Clean Start | Color | Size | Lead Time | Rolls/Case | Core I.D. |
Wind |
FID104S20 | Yes | Black | 4.09" x 502' (104mm x 153m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |