Part Number | Clean Start | Color | Size | Lead Time | Rolls/Case | Core I.D. |
Wind |
FVJ025F6 | No | Black | 0.98" x 1,969' (25mm x 600m) |
1-2 Days | 48 | 1" | CSO |
FVJ030F6 | No | Black | 1.18" x 1,969' (30mm x 600m) |
1-2 Days | 48 | 1" | CSO |
FVJ030F10 | No | Black | 1.18" x 3,281' (30mm x 1,000m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FVJ055F6 | No | Black | 2.17" x 1,969' (55mm x 600m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FVJ055F7 | No | Black | 2.17" x 2,461' (55mm x 750m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FVJ055F9 | No | Black | 2.17" x 2,953' (55mm x 900m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FVJ055F10 | No | Black | 2.17" x 3,281' (55mm x 1,000m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FVJ110F6 | No | Black | 4.33" x 1,969' (110mm x 600m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FVJ110F10 | No | Black | 4.33" x 3,281' (110mm x 1,000') |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
Part Number | Clean Start | Color | Size | Lead Time |
Rolls/Case | Core I.D. |
Wind |
FVJ030QX | No | Black | 1.18" x 1,969' (30mm x 600m) |
1-2 Days | 48 | 1" | CSO |
FVJ030QM | No | Black | 1.18" x 3,281' (30mm x 1,000m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FVJ055QX | No | Black | 2.17" x 1,969' (55mm x 600m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FVJ055QK | No | Black | 2.17" x 2,461' (55mm x 750m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FVJ055QM | No | Black | 2.17" x 3,281' (55mm x 1,000') |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
Part Number | Clean Start | Color | Size | Lead Time |
Rolls/Case | Core I.D. |
Wind |
FVJ030F12 | No | Black | 1.18" x 3,937' (30mm x 1,200m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FVJ033F6 | No | Black | 1.30" x 1,969' (33mm x 600m) |
1-2 Days | 48 | 1" | CSO |
FVJ033F7XL | No | Black | 1.30" x 2,297' (33mm x 700m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FVJ055F12 | No | Black | 2.17" x 3,937' (55mm x 1,200m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FVJ110F7 | No | Black | 4.33" x 2,297' (110mm x 700m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FVJ110F12 | No | Black | 4.33" x 3,937' (110mm x 1,200m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSO |