Part Number | Clean Start | Color | Size | Lead Time |
Rolls/Case | Core I.D. |
Wind |
FRD04025 | Yes | Black | 1.57" x 984' (40mm x 300m) |
1-2 Days | 48 | 1" | CSO |
FRD04075 | Yes | Black | 1.57" x 1,476' (40mm x 450m) |
1-2 Days | 48 | 1" | CSO |
FRD05325 | Yes | Black | 2.09" x 984' (53mm x 300m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD05375 | Yes | Black | 2.09" x 1,476' (53mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD06025 | Yes | Black | 2.36" x 984' (60mm x 300m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD06075 | Yes | Black | 2.36" x 1,476' (60mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD06475 | Yes | Black | 2.52" x 1,476' (64mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD07625 | Yes | Black | 2.99" x 984' (76mm x 300m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD07675 | Yes | Black | 2.99" x 1,476' (76mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD08025 | Yes | Black | 3.15" x 984' (80mm x 300m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD08075 | Yes | Black | 3.15" x 1,476' (80mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD08375 | Yes | Black | 3.27" x 1,476' (83mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD08925 | Yes | Black | 3.50" x 984' (89mm x 300m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD08975 | Yes | Black | 3.50" x 1,476' (89mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD10225 | Yes | Black | 4.02" x 984' (102mm x 300m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD10625 | Yes | Black | 4.17" x 984' (106mm x 300m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD10675 | Yes | Black | 4.17" x 1,476' (106mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD11025 | Yes | Black | 4.33" x 984' (110mm x 300m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD11075 | Yes | Black | 4.33" x 1,476' (110mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD110GP | Yes | Black | 4.33" x 1,969' (110mm x 600m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD11475 | Yes | Black | 4.49" x 1,476' (114mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD13025 | Yes | Black | 5.12" x 984' (130mm x 300m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD13072 | Yes | Black | 5.12" x 1,476' (130mm x 450m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD14075 | Yes | Black | 5.51" x 1,476' (140mm x 450m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD15225 | Yes | Black | 5.98" x 984' (152mm x 300m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD15275 | Yes | Black | 5.98" x 1,476' (152mm x 450m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD152GP | Yes | Black | 5.98" x 1,969' (152mm x 600m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD15475 | Yes | Black | 6.06" x 1,476' (154mm x 450m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD16525 | Yes | Black | 6.50" x 984' (165mm x 300m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD16575 | Yes | Black | 6.50" x 1,476' (165mm x 450m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD17425 | Yes | Black | 6.85" x 984' (174mm x 300m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD17475 | Yes | Black | 6.85" x 1,476' (174mm x 450m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSO |
Part Number | Clean Start | Color | Size | Lead Time |
Rolls/Case | Core I.D. |
Wind |
FRD040HM | Yes | Black | 1.57" x 1,476' (40mm x 450m) |
1-2 Days | 48 | 1" | CSO |
FRD053H3 | Yes | Black | 2.09" x 984' (53mm x 300m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD060H3 | Yes | Black | 2.36" x 984' (60mm x 300m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD060HM | Yes | Black | 2.36" x 1,476' (60mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD064HM | Yes | Black | 2.52" x 1,476' (64mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD076H3 | Yes | Black | 2.99" x 984' (76mm x 300m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD076HM | Yes | Black | 2.99" x 1,476' (76mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD080H3 | Yes | Black | 3.15" x 984' (80mm x 300m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD080HM | Yes | Black | 3.15" x 1,476' (80mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD083HM | Yes | Black | 3.27" x 1,476' (83mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD089H3 | Yes | Black | 3.50" x 984' (89mm x 300m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD089HM | Yes | Black | 3.50" x 1,476' (89mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD102H3 | Yes | Black | 4.02" x 984' (102mm x 300m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD102HM | Yes | Black | 4.02" x 1,476' (102mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD106H3 | Yes | Black | 4.17" x 984' (106mm x 300m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD106HM | Yes | Black | 4.17" x 1,476' (106mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD110H3 | Yes | Black | 4.33" x 984' (110mm x 300m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD110HM | Yes | Black | 4.33" x 1,476' (110mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD114H3 | Yes | Black | 4.49" x 984' (114mm x 300m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD130H3 | Yes | Black | 5.12" x 984' (130mm x 300m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD130HM | Yes | Black | 5.12" x 1,476' (130mm x 450m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD140HM | Yes | Black | 5.51" x 1,476' (140mm x 450m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD152H3 | Yes | Black | 5.98" x 984' (152mm x 300m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD152HM | Yes | Black | 5.98" x 1,476' (152mm x 450m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD165H3 | Yes | Black | 6.50" x 984' (165mm x 300m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD165HM | Yes | Black | 6.50" x 1,476' (165mm x 450m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD172HM | Yes | Black | 6.77" x 1,476' (172mm x 450m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSO |
Part Number | Clean Start | Color | Size | Lead Time |
Rolls/Case | Core I.D. |
Wind |
FRD040S20 | Yes | Black | 1.57" x 1,476' (40mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD053S20S | Yes | Black | 2.09" x 984' (53mm x 300m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD060S20S | Yes | Black | 2.36" x 984' (60mm x 300m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD060S20 | Yes | Black | 2.36" x 1,476' (60mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD076S20 | Yes | Black | 2.99" x 984' (76mm x 300m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD080S20 | Yes | Black | 3.15" x 1,476' (80mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD083S20 | Yes | Black | 3.27" x 1,476' (83mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD089S20S | Yes | Black | 3.50" x 984' (89mm x 300m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD089S20 | Yes | Black | 3.50" x 1,476' (89mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD102S20S | Yes | Black | 4.02" x 984' (102mm x 300m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD102S20 | Yes | Black | 4.02" x 1,476' (102mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD106S20S | Yes | Black | 4.17" x 984' (106mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD106S20 | Yes | Black | 4.17" x 1,476' (106mm x 450m) |
5 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD106S20L | Yes | Black | 4.17" x 1,969' (106mm x 600m) |
3 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD110S20S | Yes | Black | 4.33" x 984' (110mm x 300m) |
5 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD110S20 | Yes | Black | 4.33" x 1,476' (110mm x 450m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD110S20L | Yes | Black | 4.33" x 1,969' (110mm x 600m) |
3 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD114S20 | Yes | Black | 4.49" x 1,476' (114mm x 450m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD130S20S | Yes | Black | 5.12" x 984' (130mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD130S20 | Yes | Black | 5.12" x 1,476' (130mm x 450m) |
30 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD152S20 | Yes | Black | 5.98" x 1,476' (152mm x 450m) |
10 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD156S20S | Yes | Black | 6.14" x 984' (156mm x 300m) |
3 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD165S20 | Yes | Black | 6.50" x 1,476' (165mm x 450m) |
10 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD174S20 | Yes | Black | 6.85" x 1,476' (174mm x 450m) |
3 Days | 12 | 1" | CSO |
Part Number | Clean Start | Color | Size | Lead Time |
Rolls/Case | Core I.D. |
Wind |
FRD04055 | Yes | Black | 1.57" x 984' (40mm x 300m) |
5 Days | 48 | 1" | CSO |
FRD04050 | Yes | Black | 1.57" x 1,476' (40mm x 450m) |
3 Days | 48 | 1" | CSO |
FRD05355 | Yes | Black | 2.09" x 984' (53mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD06055 | Yes | Black | 2.36" x 984' (60mm x 300m) |
5 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD06050 | Yes | Black | 2.36" x 1,476' (60mm x 450m) |
10 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD06450 | Yes | Black | 2.52" x 1,476' (64mm x 450m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD07650 | Yes | Black | 2.99" x 1,476' (76mm x 450m) |
3 Days | 24 | 1' | CSO |
FRD08055 | Yes | Black | 3.15" x 984' (80mm x 300m) |
15 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD08050 | Yes | Black | 3.15" x 1,476' (80mm x 450m) |
15 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD08350 | Yes | Black | 3.27" x 1,476' (83mm x 450m) |
15 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD08955 | Yes | Black | 3.50" x 984' (89mm x 300m) |
10 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD08950 | Yes | Black | 3.50" x 1,476' (89mm x 450m) |
10 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD10255 | Yes | Black | 4.02" x 984' (102mm x 300m) |
15 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD10250 | Yes | Black | 4.02" x 1,476' (102mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD11055 | Yes | Black | 4.33" x 984' (110mm x 300m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD11050 | Yes | Black | 4.33" x 1,476' (110mm x 300m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD11450 | Yes | Black | 4.49" x 1,476' (114mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD13055 | Yes | Black | 5.12" x 984' (130mm x 300m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD13050 | Yes | Black | 5.12" x 1,476' (130mm x 300m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD15255 | Yes | Black | 5.98" x 984' (152mm x 300m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD15250 | Yes | Black | 5.98" x 1,476' (152mm x 450m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD16555 | Yes | Black | 6.50" x 984' (165mm x 300m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD16550 | Yes | Black | 6.50" x 1,476' (165mm x 450m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD17250 | Yes | Black | 6.77" x 1,476' (172mm x 450m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD17450 | Yes | Black | 6.85" x 1,476' (174mm x 450m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSO |
Part Number | Clean Start | Color | Size | Lead Time |
Rolls/Case | Core I.D. |
Wind |
FRD04008 | Yes | Black | 1.57" x 984' (60mm x 300m) |
1-2 Days | 48 | 1" | CSO |
FRD04038 | Yes | Black | 1.57" x 1,476' (60mm x 450m) |
1-2 Days | 48 | 1" | CSO |
FRD05308 | Yes | Black | 2.09" x 984' (53mm x 300m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD06008 | Yes | Black | 2.36" x 984' (60mm x 300m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD06038 | Yes | Black | 2.36" x 1,476' (60mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD06438 | Yes | Black | 2.52" x 1,476' (64mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD08008 | Yes | Black | 3.15" x 984' (80mm x 300m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD08038 | Yes | Black | 3.15" x 1,476' (80mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD08338 | Yes | Black | 3.27" x 1,476' (83mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD08908 | Yes | Black | 3.50" x 984' (89mm x 300m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD08938 | Yes | Black | 3.50" x 1,476' (89mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD10208 | Yes | Black | 4.02" x 984' (102mm x 300m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD10238 | Yes | Black | 4.02" x 1,476' (102mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD11008 | Yes | Black | 4.33" x 984' (110mm x 300m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD11038 | Yes | Black | 4.33" x 1,476' (110mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD13038 | Yes | Black | 5.12" x 1,476' (130mm x 450m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD15208 | Yes | Black | 5.98" x 984' (152mm x 300m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD15238 | Yes | Black | 5.98" x 1,476' (152mm x 450m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD16508 | Yes | Black | 6.50" x 984' (165mm x 300m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD16538 | Yes | Black | 6.50" x 1,476' (165mm x 450m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSO |
Part Number | Clean Start | Color | Size | Lead Time |
Rolls/Case | Core I.D. |
Wind |
FRD04030 | Yes | Black | 1.57" x 984' (40mm x 300m) |
1-2 Days | 48 | 1" | CSO |
FRD04033 | Yes | Black | 1.57" x 1,476' (40mm x 450m) |
1-2 Days | 48 | 1" | CSO |
FRD05333 | Yes | Black | 2.09" x 1,476' (53mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD06030 | Yes | Black | 2.36" x 984' (60mm x 300m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD06033 | Yes | Black | 2.36" x 1,476' (60mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD06430 | Yes | Black | 2.52" x 984' (64mm x 300m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD06433 | Yes | Black | 2.52" x 1,476' (64mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD08030 | Yes | Black | 3.15" x 984' (80mm x 300m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD08033 | Yes | Black | 3.15" x 1,476' (80mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD08330 | Yes | Black | 3.27" x 984' (83mm x 300m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD08333 | Yes | Black | 3.27" x 1,476' (83mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD08930 | Yes | Black | 3.50" x 984' (89mm x 300m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD08933 | Yes | Black | 3.50" x 1,476' (89mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD10230 | Yes | Black | 4.02" x 984' (102mm x 300m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD10233 | Yes | Black | 4.02" x 1,476' (102mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD10633 | Yes | Black | 4.17" x 1,476' (106mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD11030 | Yes | Black | 4.33" x 984' (110mm x 300m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD11033 | Yes | Black | 4.33" x 1,476' (110mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD11430 | Yes | Black | 4.49" x 984' (114mm x 300m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD11433 | Yes | Black | 4.49" x 1,476' (114mm x 450m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD13030 | Yes | Black | 5.12" x 984' (130mm x 300m) |
1-2 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD13033 | Yes | Black | 5.12" x 1,476' (130mm x 450m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD14033 | Yes | Black | 5.51" x 1,476' (140mm x 450m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD15230 | Yes | Black | 5.98" x 984' (152mm x 300m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD15233 | Yes | Black | 5.98" x 1,476' (152mm x 450m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD16530 | Yes | Black | 6.50" x 984' (165mm x 300m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD16533 | Yes | Black | 6.50" x 1,476' (165mm x 450m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD17233 | Yes | Black | 6.77" x 1,476' (172mm x 450m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD17433 | Yes | Black | 6.85" x 1,476' (174mm x 450m) |
1-2 Days | 12 | 1" | CSO |
Part Number | Clean Start | Color | Size | Lead Time |
Rolls/Case | Core I.D. |
Wind |
FRD110A2 | No | Cyan | 4.33" x 984' (110mm x 300m) |
3 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD040G2 | No | Dark Blue | 1.57" x 984' (40mm x 300m) |
3 Days | 48 | 1" | CSO |
FRD130G2 | No | Dark Blue | 5.12" x 984' (130mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD165G2 | No | Dark Blue | 6.50" x 984' (165mm x 300m) |
3 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD060M2 | No | Gold | 2.36" x 984' (60mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD110M2 | No | Gold | 4.33" x 984' (110mm x 300m) |
3 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD165M2 | No | Gold | 6.50" x 984' (165mm x 300m) |
3 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD060K2 | No | Gray | 2.36" x 984' (60mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD110K2 | No | Gray | 4.33" x 984' (110mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD060H2 | No | Green | 2.36" x 984' (60mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD089H2 | No | Green | 3.50" x 984' (89mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD130H2 | No | Green | 5.12" x 984' (130mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD152H2 | No | Green | 5.98" x 984' (152mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD060F2 | No | Light Blue | 2.36" x 984' (60mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD089F2 | No | Light Blue | 3.50" x 984' (89mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD130F2 | No | Light Blue | 5.12" x 984' (130mm x 300m) |
3 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD152LB | No | Light Blue | 5.98" x 984' (152mm x 300m) |
3 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD060J2 | No | Maroon | 2.36" x 984' (60mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD080J2 | No | Maroon | 3.15" x 984' (80mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD089J2 | No | Maroon | 3.50" x 984' (89mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD110J2 | No | Maroon | 4.33" x 984' (110mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD165J2 | No | Maroon | 6.50" x 984' (165mm x 300m) |
3 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD040E2 | No | Red | 1.57" x 984' (40mm x 300m) |
3 Days | 48 | 1" | CSO |
FRD089E2 | No | Red | 3.50" x 984' (80mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD130E2 | No | Red | 5.12" x 984' (130mm x 300m) |
3 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD152RD | No | Red | 5.98" x 984' (152mm x 300m) |
3 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD165E2 | No | Red | 6.50" x 984' (165mm x 300m) |
3 Days | 12 | 1" | CSO |
Part Number | Clean Start | Color | Size | Lead Time |
Rolls/Case | Core I.D. |
Wind |
FRD060D4 | No | Black | 2.36" x 984' (60mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD110D4 | No | Black | 4.33" x 984' (110mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD089P4 | No | Brown | 3.50" x 984' (89mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD130P4 | No | Brown | 5.12" x 984' (130mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD165P4 | No | Brown | 6.50" x 984' (165mm x 300m) |
3 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD060A4 | No | Cyan | 2.36" x 984' (60mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD110A4 | No | Cyan | 4.33" x 984' (110mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1' | CSO |
FRD130A4L | No | Cyan | 5.12" x 1,476' (130mm x 450m) |
3 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD060Q4 | No | Forest Green |
2.36" x 984' (60mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD080Q4 | No | Forest Green |
3.15" x 984' (80mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD089Q4 | No | Forest Green | 3.50" x 984' (89mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD130Q4 | No | Forest Green |
5.12" x 984' (130mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD152Q4 | No | Forest Green |
5.98" x 984' (152mm x 300m) |
3 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD165Q4 | No | Forest Green |
6.50" x 984' (165mm x 300m) |
3 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD060M4 | No | Gold | 2.36" x 984' (60mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD080M4 | No | Gold | 3.15" x 984' (80mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD110M4 | No | Gold | 4.33" x 984' (110mm x 300m) |
3 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD165M4 | No | Gold | 6.50" x 984' (165mm x 300m) |
3 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD080K4 | No | Lemon Yellow |
3.15" x 984' (80mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD110K4 | No | Lemon Yellow |
4.33" x 984' (110mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD080B4 | No | Magenta | 3.15" x 984' (80mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD130B4 | No | Magenta | 5.12" x 984' (130mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD080F4 | No | Midnight Blue | 3.15" x 984' (80mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD165F4 | No | Midnight Blue |
6.50" x 984' (165mm x 300m) |
3 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD060J4 | No | Orange | 2.36" x 984' (60mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD089J4 | No | Orange | 3.50" x 984' (89mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD110J4 | No | Orange | 4.33" x 984' (110mm x 300m) |
3 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD130J4 | No | Orange | 5.12" x 984' (130mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD165J4 | No | Orange | 6.50" x 984' (165mm x 300m) |
3 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD060E4 | No | Red | 2.36" x 984' (60mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD080E4 | No | Red | 3.15" x 984' (80mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD130E4 | No | Red | 5.12" x 984' (130mm x 300m) |
3 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD152E4 | No | Red | 5.98" x 984' (152mm x 300m) |
3 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD165E4 | No | Red | 6.50" x 984' (165mm x 300m) |
3 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD040G4 | No | Royal Blue |
1.57" x 984' (40mm x 300m) |
3 Days | 48 | 1" | CSO |
FRD060G4 | No | Royal Blue |
2.36" x 984' (60mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD080G4 | No | Royal Blue |
3.15" x 984' (80mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD089G4 | No | Royal Blue |
3.50" x 984' (89mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD130G4 | No | Royal Blue |
5.12" x 984' (130mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD165G4 | No | Royal Blue |
6.50" x 984' (165mm x 300m) |
3 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD080H5 | No | Shamrock Green | 3.15" x 984' (80mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD165H5 | No | Shamrock Green |
6.50" x 984' (165mm x 300m) |
3 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD060N4 | No | Silver | 2.36" x 984' (60mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD080N4 | No | Silver | 3.15" x 984' (80mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD089N4 | No | Silver | 3.50" x 984' (89mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD110N4 | No | Silver | 4.33" x 984' (110mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD130N4 | No | Silver | 5.12" x 984' (130mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD060L4 | No | Violet | 2.36" x 984' (60mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD080L4 | No | Violet | 3.15" x 984' (60mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD089L4 | No | Violet | 3.50" x 984' (60mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD130L4 | No | Violet | 5.12" x 984' (110mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD152L4 | No | Violet | 5.98" x 984' (152mm x 300m) |
3 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD089S4 | No | White | 3.50" x 984' (89mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD110W1 | No | White | 4.33" x 1,476' (110mm x 450m) |
3 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD130S4 | No | White | 5.12" x 984' (130mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD152S4 | No | White | 5.98" x 984' (152mm x 300m) |
3 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD165S4 | No | White | 6.50" x 984' (165mm x 300m) |
3 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD080U4 | No | Wine | 3.15" x 984' (80mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD110U4 | No | Wine | 4.33" x 984' (110mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD080C4 | No | Yellow | 3.15" x 984' (80mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD110C4 | No | Yellow | 4.33" x 984' (110mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
Part Number | Clean Start | Color | Size | Lead Time |
Rolls/Case | Core I.D. |
Wind |
FRD0603B1 | No | Blue | 2.36" x 984' (60mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD1523BA | No | Blue | 5.98" x 984' (152mm x 300m) |
3 Days | 12 | 1" | CSO |
FRD1103B5 | No | Bright Blue |
4.33" x 984' (110mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD0603R4 | No | Burgundy | 2.36" x 984' (60mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD0803R4 | No | Burgundy | 3.15" x 984' (80mm x 300m) |
3 Days | 24 | 1" | CSO |
FRD0603G2 | No | Forest Green |
